Aktualizacja: 19-09-2026
| Nr | ZNAK | Zgłoszonych | Zaliczonych | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SQ9GAI | 12 | 12 | - |
| 2 | SQ9JYK | 12 | 12 | - |
| 3 | SP6KEP | 12 | 12 | - |
| 4 | SP6IHE | 12 | 12 | - |
| 5 | SP7WJ | 12 | 12 | - |
| 6 | SN1O | 12 | 12 | - |
| 7 | SP9AQF | 12 | 12 | - |
| 8 | SP3CGK | 12 | 12 | - |
| 9 | SP3KWA | 12 | 12 | - |
| 10 | SP3SLA | 12 | 12 | - |
| 11 | SP3QDE | 12 | 12 | - |
| 12 | SP3SLU | 12 | 12 | - |
| 13 | SP3TLF | 12 | 12 | - |
| 14 | SQ3DQ | 12 | 12 | - |
| 15 | SQ3M | 12 | 12 | - |
| 16 | SO7O | 12 | 12 | - |
| 17 | SP4W | 12 | 12 | - |
| 18 | M5BIR | 12 | 12 | - |
| 19 | SQ9IDE | 12 | 12 | - |
| 20 | SP9SMD | 12 | 12 | - |
| 21 | SP9JBX | 12 | 12 | - |
| 22 | SQ1NQN | 12 | 12 | - |
| 23 | SN8Z | 12 | 12 | - |
| 24 | SQ1WO | 12 | 12 | - |
| 25 | 3Z1K | 12 | 12 | - |
| 26 | SP1IVL | 12 | 12 | - |
| 27 | SP6GCU | 12 | 12 | - |
| 28 | SQ9HZM | 12 | 12 | - |
| 29 | SP2X | 12 | 12 | - |
| 30 | SP6ITF | 12 | 12 | - |
| 31 | SP5GEO | 12 | 12 | - |
| 32 | SP3CMX | 12 | 12 | - |
| 33 | SQ8LUU | 12 | 12 | - |
| 34 | SP3LPR | 12 | 12 | - |
| 35 | SP9SDR | 12 | 12 | - |
| 36 | SQ9PCA | 12 | 12 | - |
| 37 | SP1SR | 12 | 12 | - |
| 38 | SP3KEY | 12 | 12 | - |
| 39 | SQ3HMM | 12 | 12 | - |
| 40 | SP9MDY | 12 | 12 | - |
| 41 | SP9MKP | 12 | 12 | - |
| 42 | SQ3POS | 12 | 12 | - |
| 43 | SP3SLA | 12 | 12 | - |
| 44 | SP3CGK | 12 | 12 | - |
| 45 | SP9KDA | 12 | 12 | - |
| 46 | SP9UO | 12 | 12 | - |
| 47 | SP3FSM | 12 | 12 | - |
| 48 | SN3G | 12 | 12 | - |
| 49 | SP6FAF | 12 | 12 | - |
| 50 | SQ7LQJ | 12 | 12 | - |
| 51 | SP9GMI | 12 | 12 | - |
| 52 | SQ9OB | 12 | 12 | - |
| 53 | SP7TEX | 12 | 12 | - |
| 54 | SP3FSM | 12 | 12 | - |
| 55 | SP9PEE | 12 | 12 | - |
| 56 | SP7IFM | 12 | 12 | - |
| 57 | SP3OKS | 12 | 12 | - |
| 58 | SP3CFM | 12 | 12 | - |
| 59 | M0SQC | 12 | 12 | - |
| 60 | SQ9ACH | 12 | 12 | - |
| 61 | SP2BGL | 12 | 12 | - |
| 62 | SP8JMA | 12 | 11 | 80M CW. W logu HQ jest o 14:49; zgłoszone 14:29 |
| 63 | SP9ODY | 11 | 10 | 160M CW. W logu HQ jest o 17:18; zgłoszone 17:03 |
| 64 | SQ5HG | 12 | 12 | członek zespołu HQ |
| 65 | SQ3DQ | 12 | 11 | 160M PH. W logu HQ jest o 19:06; zgłoszone 18:06 |
| 66 | SP9KJU | 12 | 11 | 10M PH. W logu HQ jest o 13:47; zgłoszone 13:40 |
| 67 | SP4LVG | 12 | 11 | 40M PH. W logu HQ jest o 12:31; zgłoszone 12:15 |
| 68 | SP3CCR | 12 | 11 | Brak w logu SN0HQ QSO 20M PH z 16:39 11072026 |
Zespół SN0HQ to grupa, skupiająca pasjonatów zawodów krótkofalarskich. Wszystkim członkom Zespołu SN0HQ przyświeca wspólny cel: start polskiej stacji HQ w zawodach IARU HF Championship i osiągnięcie przez stację wyniku na światowym poziomie.
Stacja SN0HQ reprezentuje w zawodach IARU Polski Związek Krótkofalowców.